| メイン機 |
VRChatのグラフィックを描画しきるPCが欲しくてFRONTERのBTO FRGHLB550を買った@183,730円。満足満足(^ω^) |
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz / 8コア / 16スレッド / 32MB L3キャッシュ / TDP 65W |
| メモリ | PC4-25600(DDR4-3200) 64GB(32GB×2) |
| GPU | ASRock AMD Radeon RX 9060 XT 16GB |
| マザーボード | MSI MPG B550 GAMING PLUS |
| 電源 | Enhance ELECTRONICS.CO.,LTD. 850W ATX 3.1電源 80PLUS PLATINUM |
| メインストレージ | NVMe SSD 1TB |
| サブストレージ | ー |
| 光学ドライブ | Pioneer BDC-202 |
| PCケース | 白くてLEDがピカピカするやつ |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| その他 | TP-Link Archer TX300E Wi-fi6 Bluetooth5.0子機 |
| サブ機 | 液タブを売却してipadでクリスタお絵かき描き始めたマシン。だんだんYouTube&麻雀ソシャゲ他用マシンになりつつある。つかなった。 |
| Stay foolish | Apple iPad Pro 10.5インチ 64GB |
| キーボード | Inateck KB04111 |
| サブ機2 (chuwi HeroBox) |
新しいメイン機を買ったのに合わせて、旧メイン機のデータをN.2に移行してこのミニPCに移植。いずれ全データを新メイン機に移したらFlight Radar運用に転用予定。 |
| CPU | Intel N100、800 Mhz |
| メモリ | 8 GB |
| GPU | んなもん無いわ |
| マザーボード | ミニPCにそういう概念あるの? |
| 電源 | 12Vで駆動するよ! |
| メインストレージ | N.2 500GB |
| サブストレージ | HDD 1TB |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
| 旧メイン機 |
大学時代に買ったツクモのBTOパソコンをベースにカスタマイズしながら使っていた。ハードオフに持って行ったら500円って言われたので、分解してメルカリで捌いた。15,000円近くで売れた。 |
| CPU | Intel i7 4790K (4.0GHz) |
| メモリ | UMAX PC1600 8GB x 2 |
| GPU | RADEON RX590(8GB) ↑ NVIDIA GeForce GT 440(512MB) |
| マザーボード | GIGABYTE GA-H81M-DS2 |
| 電源 | オウルテック 80PLUS Titanium 650W |
| メインストレージ | NEW SSD SUNDISK 500GB ↑ HDD TOSHIBA 2TB |
| サブストレージ | NEW HDD WD 1TB ↑ HDD TOSHIBA 500GB |
| 光学ドライブ | Pioneer BDC-202 |
| PCケース | 秋葉原の路地裏テクニック |
| OS | Windows 10 Home 64bit |
| その他 | TP-Link Archer TX300E Wi-fi6 Bluetooth5.0子機 |
